尺寸
Size
身体尺寸参考Lady
| P | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| 身高 | 150-160cm | 160-165cm | 165-170cm | 170cm- |
| 胸围 | 70-80cm | 76-84cm | 80-88cm | 85cm- |
| 腰围 | 55-63cm | 59-67cm | 64-72cm | 70-78cm |
| 臀围 | 74-84cm | 78-88cm | 85-95cm | 90-98cm |
| 纵围 | 135-145cm | 140-150cm | 145-155cm | 150-160cm |
| 衣宽※1 | 28cm | 30cm | 33cm | 35cm |
| 衣长※2 | 22cm | 26cm | 28cm | 30cm |
※1 腋下至腋下(A-B) ※2 腋下至腰围(B-C)
stina Original Size

-
P 尺码:吐司队(150cm〜160cm)
衣长(腋下~腰围)与衣宽(腋下~腋下)几乎相同。适合身体有厚度、偏欧美体型的顾客。

-
S 尺码:米饭队(160cm〜165cm)
衣长稍长、衣宽较窄,适合身体较薄的顾客。身高160cm左右的顾客常在 P 与 S 之间犹豫,请根据身体形状来判断。

-
M 尺码:帕尼尼队(165cm〜170cm)
衣长(腋下~腰围)与衣宽(腋下~腋下)几乎相同。适合身体有厚度的顾客。

-
L 尺码:帕尼尼+队(170cm〜)
比 M 尺码大一圈。适合身高较高、身体较厚的顾客。
kids
| kids P | kids S | |
|---|---|---|
| 身高 | 95-110cm | 110-120cm |
| 胸围 | 48-55cm | 53-59cm |
| 腰围 | 42-48cm | 45-53cm |
| 臀围 | 48-58cm | 52-62cm |
| 纵围 | 85-100cm | 95-110cm |
Girl
| Jr. P | Jr. S | Jr. M | |
|---|---|---|---|
| 身高 | 120-130cm | 130-140cm | 140-150cm |
| 胸围 | 58-64cm | 62-68cm | 66-72cm |
| 腰围 | 48-54cm | 53-59cm | 55-62cm |
| 臀围 | 56-66cm | 63-73cm | 70-80cm |
| 纵围 | 110-120cm | 118-128cm | 126-136cm |
《选择尺码的要点》
- 身体尺寸仅供参考。
- 建议以「纵围」和「衣长」为主要基准来选择。
- stina 的原创面料非常贴合身体,部分顾客在穿脱时会觉得偏小,但穿上后会紧密贴合身体。
- 请根据您喜欢的穿着感来选择。
- 各商品页面的「SIZE DETAIL」中也标注了平铺尺寸,敬请参考。